Programma 2de Div A 18 Februari 2012 | ||
AFC D2 | 3 - 2 | AFC Ajax D2 |
Elinkwijk D1 | 0 - 2 | BFC D1 |
Team | G | W | G | V | P | DPV | DPT | DS | |
1 | AFC Ajax D2 | 15 | 12 | 1 | 2 | 37 | 53 | 16 | +37 |
2 | Almere City FC D1 | 14 | 10 | 3 | 1 | 33 | 54 | 16 | +38 |
3 | Hollandia D1 | 14 | 8 | 4 | 2 | 28 | 34 | 15 | +19 |
4 | Purmersteijn D1 | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | 28 | 17 | +11 |
5 | BFC D1 | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 | 23 | 18 | +5 |
6 | AZ D2 | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | 25 | 25 | 0 |
7 | FC Utrecht D2 | 14 | 4 | 6 | 4 | 18 | 15 | 17 | -2 |
8 | Elinkwijk D1 | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 | 14 | 31 | -17 |
9 | RODA '23 D1 | 14 | 3 | 4 | 7 | 13 | 29 | 38 | -9 |
10 | FC Volendam D2 | 14 | 3 | 0 | 11 | 9 | 14 | 37 | -23 |
11 | AFC D2 | 15 | 2 | 2 | 11 | 8 | 17 | 43 | -26 |
12 | DWS D1 | 14 | 1 | 4 | 9 | 7 | 16 | 49 | -33 |
Afgelopen zaterdag werd er gespeeld tegen AFC uit Amsterdam Zuid. Vrijdag op de training voor de wedstrijd raakte ik helaas geblesseerd. Ik moest de wedstrijd dus op krukken volgen. En dat was niet de enige tegenslag!!
We speelden tegen de ploeg die onderaan stond in onze competitie. We hadden nog wat goed te maken van de wedstrijd tegen Almere, maar ook AFC wilde natuurlijk de punten in huis houden.
Uit de aanvallen op het doel van AFC wisten we niet te scoren, waardoor we door een counter achter kwamen. AFC werd feller en wist het ons moeilijk te maken. We kwamen in de 1ste helft nog wel op gelijke hoogte, maar net voor rust wist AFC de 2-1 binnen te schieten. Na rust kwamen we 3-1 achter via een strafschop. Uiteindelijk moesten we de punten bij AFC laten, want verder dan 3-2 kwamen we niet. Zo werd de voorsprong in de competitie dus niet verder uitgebouwd. Jammer, maar helaas...
De rest van de week maar gebruiken om te revalideren........